こちらのページでは、実行委員会の歩みをご覧いただけます。
2018年度
日付 | 会議名 | 場 所 | 参加者数 |
10.26 | 実行委員会発足式 | ホテルサンルート佐野 | 50名 |
11.7 | 第1回実行委員会準備会 | 佐野市中央公民館 | 10名 |
11.16 | 第1回実行委員会 | 佐野市役所2F会議室 | 10名 |
12.13 | 第2回実行委員会 | 佐野市役所7F会議室 | 20名 |
1.11 | 本部会議 | 佐野市役所6F会議室 | 14名 |
2.6 | 第3回実行委員会 | 佐野市勤労者会館 | 22名 |
2019年度
日付 | 会議名 | 場所 | 参加者数 |
---|
4.17 | 本部会議 | 佐野市役所1F市民活動スペース | 14名 |
4.17 | 第4回実行委員会 | 〃 | 22名 |
6.3 | 本部会議 | 〃 | 12名 |
6.10 | 第5回実行委員会 | 〃 | 26名 |
6.22 | 国際フォーラムプレ企画 | 佐野市中央公民館 | 250名 |
6.22 | 実行委員交流・懇親会 | 三岩 | 20名 |
7.17 | 第6回実行委員会 | 佐野市中央公民館 | 21名 |
8.23 | 本部会議 | 佐野市役所7F会議室 | 10名 |
9.6 | 第7回実行委員会 | 佐野市役所6F大会議室 | 28名 |
9.24 | 3役会議 | 呑竜幼稚園 | 5名 |
9.27 | 第8回実行委員会 | 佐野市役所2F会議室 | 18名 |
11.1 | 3役会議 | 風の子保育園 | 4名 |
11.13 | 3役会議 | 〃 | 5名 |
11.14 | 第9回実行委員会 | 犬伏地区公民館 | 18名 |
12.16 | 3役会議 | 風の子保育園 | 7名 |
1.22 | 第10回実行委員会 | 中央公民館 | 25名 |
2.10 | 3役会議 | 風の子保育園 | 6名 |
2.17 | 第11回実行委員会 | 佐野市役所6F会議室 | 30名 |
2020年度
6.18 | 第12回実行委員会 | 中央公民館 | 30名 |
8.23.24 | 佐野市子ども・子育て国際フォーラム | コロナ禍により延期 | |
11.20 | オンライン公開保育 | どんりゅう幼稚園 | 100名 |
その他、月1回3役会議開催
2021年度
4.14 | 佐野日大教諭と打ち合わせ | 佐野日大高校 | 9名 |
4.21 | 第13回実行委員会 | 中央公民館 | 25名 |
7.1 | 第14回実行委員会 | 犬伏地区公民館 | 30名 |
8.4 | 第15回実行委員会 | Zoomミーティング | |
10.24.25 | 佐野市子ども・子育て国際フォーラム | 佐野日本大学短期大学・オンライン | |
その他、月1回3役会議開催